OilNatural ONGC full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Oil Natural ONGC WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Exploration & Production sector

Daily price and charts and targets OilNatural

Strong Daily Stock price targets for OilNatural ONGC are 285.48 and 291.93

Daily Target 1280.47
Daily Target 2284.03
Daily Target 3286.91666666667
Daily Target 4290.48
Daily Target 5293.37

Daily price and volume Oil Natural

Date Closing Open Range Volume
Wed 15 April 2026 287.60 (0.02%) 284.05 283.35 - 289.80 0.6512 times
Mon 13 April 2026 287.55 (0.37%) 287.20 281.00 - 290.30 0.945 times
Fri 10 April 2026 286.50 (-0.73%) 288.60 284.55 - 291.85 0.5078 times
Thu 09 April 2026 288.60 (1.09%) 284.90 284.90 - 289.80 0.5352 times
Wed 08 April 2026 285.50 (-0.4%) 280.00 274.75 - 287.85 1.6574 times
Tue 07 April 2026 286.65 (1.7%) 281.85 280.00 - 287.55 0.9018 times
Mon 06 April 2026 281.85 (-1.86%) 287.30 280.45 - 288.50 0.9632 times
Thu 02 April 2026 287.20 (-0.3%) 288.50 283.50 - 288.80 0.8248 times
Wed 01 April 2026 288.05 (1.19%) 290.00 282.80 - 293.00 1.246 times
Mon 30 March 2026 284.65 (0.96%) 282.75 281.95 - 288.35 1.7676 times
Fri 27 March 2026 281.95 (4.35%) 270.50 269.70 - 285.00 2.3657 times

 Daily chart OilNatural

Weekly price and charts OilNatural

Strong weekly Stock price targets for OilNatural ONGC are 284.3 and 293.6

Weekly Target 1277
Weekly Target 2282.3
Weekly Target 3286.3
Weekly Target 4291.6
Weekly Target 5295.6

Weekly price and volumes for Oil Natural

Date Closing Open Range Volume
Wed 15 April 2026 287.60 (0.38%) 287.20 281.00 - 290.30 0.3839 times
Fri 10 April 2026 286.50 (-0.24%) 287.30 274.75 - 291.85 1.098 times
Thu 02 April 2026 287.20 (1.86%) 282.75 281.95 - 293.00 0.9231 times
Fri 27 March 2026 281.95 (6.24%) 267.30 263.90 - 285.00 1.0989 times
Fri 20 March 2026 265.40 (0.49%) 264.05 258.35 - 273.05 0.8934 times
Fri 13 March 2026 264.10 (-5.32%) 289.00 263.45 - 289.00 1.2278 times
Fri 06 March 2026 278.95 (-0.27%) 288.00 271.15 - 293.00 1.8083 times
Fri 27 February 2026 279.70 (0.38%) 279.90 272.20 - 282.50 0.6524 times
Fri 20 February 2026 278.65 (4.21%) 267.65 262.55 - 280.80 1.0978 times
Fri 13 February 2026 267.40 (-0.58%) 269.45 265.75 - 280.30 0.8165 times
Fri 06 February 2026 268.95 (-0%) 269.00 247.60 - 275.85 0.9979 times

 weekly chart OilNatural

Monthly price and charts OilNatural

Strong monthly Stock price targets for OilNatural ONGC are 272.05 and 290.3

Monthly Target 1266.87
Monthly Target 2277.23
Monthly Target 3285.11666666667
Monthly Target 4295.48
Monthly Target 5303.37

Monthly price and volumes Oil Natural

Date Closing Open Range Volume
Wed 15 April 2026 287.60 (1.04%) 290.00 274.75 - 293.00 0.8151 times
Mon 30 March 2026 284.65 (1.77%) 288.00 258.35 - 293.00 2.2451 times
Fri 27 February 2026 279.70 (3.99%) 269.00 247.60 - 282.50 1.4674 times
Fri 30 January 2026 268.96 (11.89%) 240.90 231.00 - 277.77 1.3852 times
Wed 31 December 2025 240.38 (-1.18%) 244.05 228.61 - 246.26 0.6086 times
Fri 28 November 2025 243.25 (-4.75%) 255.00 242.55 - 258.50 0.6152 times
Fri 31 October 2025 255.37 (6.63%) 238.60 238.47 - 257.90 0.7907 times
Tue 30 September 2025 239.50 (2.48%) 234.00 230.76 - 242.50 0.7149 times
Fri 29 August 2025 233.71 (-3.02%) 240.10 231.31 - 240.99 0.6497 times
Thu 31 July 2025 241.00 (-1.31%) 245.30 237.80 - 247.35 0.7081 times
Mon 30 June 2025 244.21 (2.01%) 239.00 235.50 - 257.50 1.3516 times

 monthly chart OilNatural

DMA SMA EMA moving averages of Oil Natural ONGC

DMA (daily moving average) of Oil Natural ONGC

DMA period DMA value
5 day DMA 287.15
12 day DMA 284.69
20 day DMA 276.93
35 day DMA 276.49
50 day DMA 273.63
100 day DMA 257.64
150 day DMA 253.15
200 day DMA 249.9

EMA (exponential moving average) of Oil Natural ONGC

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA286.89286.54286.03
12 day EMA283.67282.95282.11
20 day EMA280.54279.8278.99
35 day EMA276.52275.87275.18
50 day EMA273.55272.98272.39

SMA (simple moving average) of Oil Natural ONGC

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA287.15286.96285.82
12 day SMA284.69283.06281.22
20 day SMA276.93276.08275.24
35 day SMA276.49275.83275.38
50 day SMA273.63273.39273.01
100 day SMA257.64257.24256.84
150 day SMA253.15252.83252.51
200 day SMA249.9249.72249.54

Futures expiry: 28 Tue April 2026

Date Closing Open Range Volume
15 Wed 287.80 287.80 283.75 to 289.90 0.97 times
13 Mon 287.90 290.00 281.40 to 290.65 1 times
10 Fri 287.45 290.85 285.80 to 292.45 1.01 times
09 Thu 289.90 286.50 285.70 to 291.15 1.01 times
08 Wed 287.05 280.00 275.60 to 288.50 1.01 times

Futures expiry: 26 Tue May 2026

Date Closing Open Range Volume
15 Wed 289.30 288.20 285.75 to 291.70 1.16 times
13 Mon 289.45 289.75 283.10 to 292.40 1.07 times
10 Fri 289.25 291.50 287.80 to 293.70 0.98 times
09 Thu 291.50 288.60 287.85 to 292.60 0.91 times
08 Wed 288.65 282.40 277.50 to 289.80 0.87 times

Futures expiry: 30 Tue June 2026

Date Closing Open Range Volume
15 Wed 291.35 290.10 289.50 to 292.85 3.01 times
13 Mon 291.35 291.05 285.00 to 293.00 0.56 times
10 Fri 290.50 293.55 290.20 to 293.55 0.5 times
09 Thu 293.55 290.60 290.15 to 293.55 0.47 times
08 Wed 290.15 290.50 280.00 to 291.05 0.46 times

Option chain for Oil Natural ONGC 28 Tue April 2026 expiry

OilNatural ONGC Option strike: 330.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.1543.90 0.01
13 Mon April 2026 0.3043.90 0.01

OilNatural ONGC Option strike: 314.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.4025.65 0.1
13 Mon April 2026 0.8025.65 0.1
10 Fri April 2026 1.1525.65 0.08
09 Thu April 2026 1.1525.65 0.08

OilNatural ONGC Option strike: 313.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.4028.40 0.05
13 Mon April 2026 0.8528.40 0.04
10 Fri April 2026 0.9028.40 0.04
09 Thu April 2026 1.4528.40 0.05

OilNatural ONGC Option strike: 312.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.4532.65 0.18
13 Mon April 2026 0.8532.65 0.16
10 Fri April 2026 1.0032.65 0.16
09 Thu April 2026 1.5532.65 0.2

OilNatural ONGC Option strike: 311.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.5027.60 0.51
13 Mon April 2026 1.0027.60 0.39
10 Fri April 2026 1.6527.60 0.36
09 Thu April 2026 1.6527.60 0.36

OilNatural ONGC Option strike: 310.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.5522.90 0.01
13 Mon April 2026 1.0024.40 0.01
10 Fri April 2026 1.1524.40 0.01
09 Thu April 2026 1.8024.40 0.01

OilNatural ONGC Option strike: 308.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 1.3020.35 0.92
13 Mon April 2026 1.3020.35 0.92
10 Fri April 2026 1.3020.35 0.92
09 Thu April 2026 1.6520.35 0.85

OilNatural ONGC Option strike: 306.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.7021.20 0.01
13 Mon April 2026 1.3521.20 0.01
10 Fri April 2026 1.4521.00 0.02
09 Thu April 2026 2.2521.00 0.03

OilNatural ONGC Option strike: 305.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.8019.50 0.01
13 Mon April 2026 1.4519.50 0.01
10 Fri April 2026 1.6019.50 0.01
09 Thu April 2026 2.4523.45 0.01

OilNatural ONGC Option strike: 304.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.8526.35 0.16
13 Mon April 2026 1.5526.35 0.2
10 Fri April 2026 1.7026.35 0.23
09 Thu April 2026 2.6526.35 0.17

OilNatural ONGC Option strike: 300.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 1.3013.85 0.04
13 Mon April 2026 2.2014.10 0.04
10 Fri April 2026 2.3014.90 0.05
09 Thu April 2026 3.5013.70 0.05

OilNatural ONGC Option strike: 299.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 1.4017.85 0.15
13 Mon April 2026 2.2517.85 0.27
10 Fri April 2026 2.5017.85 0.26
09 Thu April 2026 3.7017.85 0.23

OilNatural ONGC Option strike: 296.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 1.959.65 0.12
13 Mon April 2026 3.0512.15 0.11
10 Fri April 2026 3.1516.55 0.05
09 Thu April 2026 4.6016.55 0.05

OilNatural ONGC Option strike: 295.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 2.109.75 0.11
13 Mon April 2026 3.3010.40 0.14
10 Fri April 2026 3.4511.00 0.13
09 Thu April 2026 4.9510.00 0.13

OilNatural ONGC Option strike: 294.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 2.308.95 0.39
13 Mon April 2026 3.609.85 0.61
10 Fri April 2026 3.6010.50 0.63
09 Thu April 2026 5.309.25 0.64

OilNatural ONGC Option strike: 293.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 2.659.10 0.04
13 Mon April 2026 3.909.10 0.04
10 Fri April 2026 3.959.80 0.04
09 Thu April 2026 5.6010.85 0.03

OilNatural ONGC Option strike: 292.50

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 2.858.80 1.37
13 Mon April 2026 4.208.80 1.82
10 Fri April 2026 4.159.35 1.86
09 Thu April 2026 5.9510.40 2.63

OilNatural ONGC Option strike: 292.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 3.057.60 0.19
13 Mon April 2026 4.358.50 0.24
10 Fri April 2026 4.309.00 0.21
09 Thu April 2026 6.158.20 0.26

OilNatural ONGC Option strike: 291.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 3.356.85 0.07
13 Mon April 2026 4.707.90 0.12
10 Fri April 2026 4.758.40 0.1
09 Thu April 2026 6.607.65 0.86

OilNatural ONGC Option strike: 290.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 3.656.25 0.11
13 Mon April 2026 5.207.45 0.13
10 Fri April 2026 5.207.80 0.15
09 Thu April 2026 7.107.25 0.19

OilNatural ONGC Option strike: 289.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 4.255.80 0.22
13 Mon April 2026 5.706.85 0.43
10 Fri April 2026 5.757.20 0.59
09 Thu April 2026 7.706.65 0.95

OilNatural ONGC Option strike: 288.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 4.805.30 0.9
13 Mon April 2026 6.206.35 0.95
10 Fri April 2026 6.156.70 1.24
09 Thu April 2026 8.206.30 1.07

OilNatural ONGC Option strike: 287.50

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 5.055.05 0.81
13 Mon April 2026 6.456.15 0.82
10 Fri April 2026 6.506.50 0.88
09 Thu April 2026 8.506.05 0.71

OilNatural ONGC Option strike: 287.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 5.304.90 0.96
13 Mon April 2026 6.705.95 0.93
10 Fri April 2026 6.706.25 0.99
09 Thu April 2026 8.755.95 0.94

OilNatural ONGC Option strike: 286.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 5.854.45 0.65
13 Mon April 2026 7.255.50 0.6
10 Fri April 2026 7.105.85 0.76
09 Thu April 2026 9.355.45 0.87

OilNatural ONGC Option strike: 285.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 6.554.10 0.81
13 Mon April 2026 7.855.10 0.81
10 Fri April 2026 7.755.40 0.81
09 Thu April 2026 9.905.10 1.09

OilNatural ONGC Option strike: 284.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 7.003.75 1.34
13 Mon April 2026 8.454.70 1.28
10 Fri April 2026 8.355.05 1.33
09 Thu April 2026 10.604.85 1.37

OilNatural ONGC Option strike: 283.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 7.803.40 1.58
13 Mon April 2026 9.204.40 1.49
10 Fri April 2026 9.004.60 1.26
09 Thu April 2026 11.504.35 1.23

OilNatural ONGC Option strike: 282.50

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 8.153.25 1.26
13 Mon April 2026 9.404.20 0.94
10 Fri April 2026 8.954.50 0.87
09 Thu April 2026 11.804.30 0.91

OilNatural ONGC Option strike: 282.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 8.403.15 1.01
13 Mon April 2026 9.854.00 0.94
10 Fri April 2026 9.204.20 1.05
09 Thu April 2026 12.054.20 1.11

OilNatural ONGC Option strike: 281.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 10.752.80 2.49
13 Mon April 2026 10.503.75 2.47
10 Fri April 2026 12.004.05 2.05
09 Thu April 2026 12.753.85 1.86

OilNatural ONGC Option strike: 280.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 10.202.60 1.6
13 Mon April 2026 11.203.45 1.54
10 Fri April 2026 11.153.70 1.89
09 Thu April 2026 13.503.60 1.76

OilNatural ONGC Option strike: 279.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 12.202.40 1.13
13 Mon April 2026 12.203.20 1.18
10 Fri April 2026 11.303.40 1.12
09 Thu April 2026 14.303.35 1.17

OilNatural ONGC Option strike: 278.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 12.502.20 1.93
13 Mon April 2026 12.702.95 1.94
10 Fri April 2026 11.853.15 2.01
09 Thu April 2026 14.953.20 2.06

OilNatural ONGC Option strike: 277.50

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 14.002.20 0.97
13 Mon April 2026 14.002.90 0.98
10 Fri April 2026 14.002.90 1.08
09 Thu April 2026 14.003.00 1.23

OilNatural ONGC Option strike: 277.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 12.352.00 1.09
13 Mon April 2026 11.552.75 0.98
10 Fri April 2026 14.953.20 1.25
09 Thu April 2026 14.952.95 1.24

OilNatural ONGC Option strike: 276.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 16.201.85 1.69
13 Mon April 2026 16.202.60 1.66
10 Fri April 2026 16.202.80 1.61
09 Thu April 2026 14.402.75 1.55

OilNatural ONGC Option strike: 275.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 14.451.75 1.16
13 Mon April 2026 15.202.45 1.05
10 Fri April 2026 14.652.60 1.28
09 Thu April 2026 17.352.65 1.35

OilNatural ONGC Option strike: 274.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 18.051.65 1.48
13 Mon April 2026 18.052.20 1.52
10 Fri April 2026 18.052.50 1.7
09 Thu April 2026 18.052.55 1.96

OilNatural ONGC Option strike: 273.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 13.801.55 2.67
13 Mon April 2026 13.802.15 2.62
10 Fri April 2026 13.702.30 2.55
09 Thu April 2026 13.702.30 2.45

OilNatural ONGC Option strike: 272.50

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 16.501.45 67

OilNatural ONGC Option strike: 272.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 18.101.40 2.81
13 Mon April 2026 11.952.15 2.73
10 Fri April 2026 11.952.15 2.76
09 Thu April 2026 11.952.10 2.81

OilNatural ONGC Option strike: 271.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 17.501.35 1.72
13 Mon April 2026 14.951.80 1.72
10 Fri April 2026 14.952.00 2
09 Thu April 2026 14.952.00 2

OilNatural ONGC Option strike: 270.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 18.601.30 6.18
13 Mon April 2026 19.101.75 5.62
10 Fri April 2026 19.301.90 5.43
09 Thu April 2026 22.001.95 5.34

OilNatural ONGC Option strike: 269.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 20.251.65 0.39
13 Mon April 2026 20.251.65 0.39
10 Fri April 2026 20.251.80 0.54
09 Thu April 2026 20.252.30 0.53

OilNatural ONGC Option strike: 268.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 20.501.10 1.46
13 Mon April 2026 20.501.45 1.09
10 Fri April 2026 21.751.60 1.11
09 Thu April 2026 14.501.65 1.24

OilNatural ONGC Option strike: 267.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 20.351.00 1.55
13 Mon April 2026 20.351.40 1.03
10 Fri April 2026 20.351.60 1.4
09 Thu April 2026 20.351.60 1.4

OilNatural ONGC Option strike: 266.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 23.200.95 3.79
13 Mon April 2026 23.201.50 2.14
10 Fri April 2026 23.201.85 2.21
09 Thu April 2026 23.201.85 2.21

OilNatural ONGC Option strike: 265.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 24.750.90 9.53
13 Mon April 2026 26.301.25 7.7
10 Fri April 2026 26.301.35 6.98
09 Thu April 2026 26.301.40 7.15

OilNatural ONGC Option strike: 264.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 16.000.85 43
13 Mon April 2026 16.001.20 21
10 Fri April 2026 16.001.30 21
09 Thu April 2026 16.001.65 15

OilNatural ONGC Option strike: 263.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 12.851.15 2.27
13 Mon April 2026 12.851.15 2.27
10 Fri April 2026 12.851.15 2.27
09 Thu April 2026 12.851.55 1.36

OilNatural ONGC Option strike: 262.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 23.501.05 5.43
13 Mon April 2026 23.501.05 5.43
10 Fri April 2026 23.501.45 5.29
09 Thu April 2026 23.501.45 5.29

OilNatural ONGC Option strike: 260.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 28.200.70 5.55
13 Mon April 2026 27.750.90 5.15
10 Fri April 2026 31.251.05 5.16
09 Thu April 2026 30.501.05 5.24

OilNatural ONGC Option strike: 254.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 34.000.70 7.5
13 Mon April 2026 34.000.70 7.5
10 Fri April 2026 34.000.70 7.4
09 Thu April 2026 34.001.05 7.1

OilNatural ONGC Option strike: 250.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 38.100.40 18.06
13 Mon April 2026 36.000.55 20.38
10 Fri April 2026 39.850.60 18.35
09 Thu April 2026 39.850.60 18.27

OilNatural ONGC Option strike: 249.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 39.250.80 52
13 Mon April 2026 39.250.80 52
10 Fri April 2026 39.250.80 52
09 Thu April 2026 39.250.80 52

OilNatural ONGC Option strike: 246.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 27.600.55 7.23
13 Mon April 2026 27.600.55 7.23
10 Fri April 2026 27.600.40 7.69
09 Thu April 2026 27.600.50 7.54

OilNatural ONGC Option strike: 244.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 43.750.60 28
13 Mon April 2026 43.750.60 28
10 Fri April 2026 43.750.60 28
09 Thu April 2026 43.750.60 28

OilNatural ONGC Option strike: 242.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 46.000.40 8.5
13 Mon April 2026 46.000.40 8.5
10 Fri April 2026 46.000.55 10
09 Thu April 2026 46.000.55 10

OilNatural ONGC Option strike: 240.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 40.250.30 5.96
13 Mon April 2026 40.250.35 5.66
10 Fri April 2026 40.250.40 5.66
09 Thu April 2026 40.250.35 5.68

OilNatural ONGC Option strike: 238.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 49.500.30 13.5
13 Mon April 2026 49.500.30 13.5
10 Fri April 2026 49.500.35 9.5
09 Thu April 2026 49.500.35 10.5

OilNatural ONGC Option strike: 236.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 50.250.25 6.96
13 Mon April 2026 50.250.30 6.31
10 Fri April 2026 50.250.25 6.13
09 Thu April 2026 50.250.30 5.79
Back to top | Use Dark Theme