GailIndia GAIL full analysis,charts,indicators,moving averages,SMA,DMA,EMA,ADX,MACD,RSI

Gail India GAIL WideScreen charts, DMA,SMA,EMA technical analysis, forecast prediction, by indicators ADX,MACD,RSI,CCI NSE stock exchange

operates under Utilities:Non-Elec. sector

Daily price and charts and targets GailIndia

Strong Daily Stock price targets for GailIndia GAIL are 154.67 and 156.61

Daily Target 1154.19
Daily Target 2155.15
Daily Target 3156.12666666667
Daily Target 4157.09
Daily Target 5158.07

Daily price and volume Gail India

Date Closing Open Range Volume
Wed 15 April 2026 156.12 (1.57%) 157.00 155.16 - 157.10 0.8526 times
Mon 13 April 2026 153.71 (-0.24%) 148.50 148.50 - 154.30 1.0167 times
Fri 10 April 2026 154.08 (1.22%) 153.49 151.91 - 154.98 0.9218 times
Thu 09 April 2026 152.22 (-0.7%) 153.30 151.24 - 154.70 0.6581 times
Wed 08 April 2026 153.30 (5.45%) 152.71 151.28 - 156.50 1.3792 times
Tue 07 April 2026 145.38 (1.56%) 143.00 141.01 - 145.78 1.0077 times
Mon 06 April 2026 143.14 (0.99%) 141.73 140.17 - 143.63 0.7496 times
Thu 02 April 2026 141.73 (0.75%) 138.95 137.50 - 142.00 0.9982 times
Wed 01 April 2026 140.67 (2.15%) 141.40 139.41 - 142.73 0.9902 times
Mon 30 March 2026 137.71 (0.38%) 135.89 135.00 - 140.25 1.426 times
Fri 27 March 2026 137.19 (-1.44%) 139.00 136.56 - 139.72 1.2202 times

 Daily chart GailIndia

Weekly price and charts GailIndia

Strong weekly Stock price targets for GailIndia GAIL are 152.31 and 160.91

Weekly Target 1145.31
Weekly Target 2150.71
Weekly Target 3153.90666666667
Weekly Target 4159.31
Weekly Target 5162.51

Weekly price and volumes for Gail India

Date Closing Open Range Volume
Wed 15 April 2026 156.12 (1.32%) 148.50 148.50 - 157.10 0.4428 times
Fri 10 April 2026 154.08 (8.71%) 141.73 140.17 - 156.50 1.1173 times
Thu 02 April 2026 141.73 (3.31%) 135.89 135.00 - 142.73 0.8089 times
Fri 27 March 2026 137.19 (-3.98%) 141.23 134.36 - 142.10 1.1627 times
Fri 20 March 2026 142.87 (-3.32%) 149.00 142.44 - 151.63 1.0214 times
Fri 13 March 2026 147.78 (-5.09%) 152.00 144.67 - 154.90 1.4329 times
Fri 06 March 2026 155.71 (-8.15%) 165.50 153.65 - 167.96 1.245 times
Fri 27 February 2026 169.53 (0.63%) 168.80 165.60 - 171.46 0.8754 times
Fri 20 February 2026 168.47 (4.19%) 161.68 161.30 - 170.00 0.9681 times
Fri 13 February 2026 161.69 (-0.8%) 163.20 161.12 - 167.12 0.9255 times
Fri 06 February 2026 162.99 (-2.57%) 165.00 157.80 - 166.69 1.6394 times

 weekly chart GailIndia

Monthly price and charts GailIndia

Strong monthly Stock price targets for GailIndia GAIL are 146.81 and 166.41

Monthly Target 1130.64
Monthly Target 2143.38
Monthly Target 3150.24
Monthly Target 4162.98
Monthly Target 5169.84

Monthly price and volumes Gail India

Date Closing Open Range Volume
Wed 15 April 2026 156.12 (13.37%) 141.40 137.50 - 157.10 0.6124 times
Mon 30 March 2026 137.71 (-18.77%) 165.50 134.36 - 167.96 1.5678 times
Fri 27 February 2026 169.53 (1.34%) 165.00 157.80 - 171.46 1.3292 times
Fri 30 January 2026 167.29 (-2.83%) 172.00 158.36 - 176.07 1.0199 times
Wed 31 December 2025 172.16 (-2.23%) 177.00 164.22 - 177.43 0.7739 times
Fri 28 November 2025 176.09 (-3.65%) 182.44 171.80 - 186.87 0.9031 times
Fri 31 October 2025 182.76 (3.67%) 175.70 173.47 - 186.44 0.8985 times
Tue 30 September 2025 176.29 (1.86%) 173.12 171.30 - 183.80 0.8499 times
Fri 29 August 2025 173.07 (-2.59%) 177.67 167.25 - 179.39 0.8571 times
Thu 31 July 2025 177.68 (-6.9%) 191.10 177.36 - 195.45 1.1882 times
Mon 30 June 2025 190.84 (0.55%) 189.80 179.42 - 202.79 1.2353 times

 monthly chart GailIndia

DMA SMA EMA moving averages of Gail India GAIL

DMA (daily moving average) of Gail India GAIL

DMA period DMA value
5 day DMA 153.89
12 day DMA 146.2
20 day DMA 145.36
35 day DMA 151.96
50 day DMA 155.5
100 day DMA 163.2
150 day DMA 168.47
200 day DMA 171.58

EMA (exponential moving average) of Gail India GAIL

EMA period EMA current EMA prev EMA prev2
5 day EMA152.93151.33150.14
12 day EMA149.31148.07147.04
20 day EMA148.99148.24147.66
35 day EMA151.53151.26151.12
50 day EMA156.04156.04156.14

SMA (simple moving average) of Gail India GAIL

SMA period SMA current SMA prev SMA prev2
5 day SMA153.89151.74149.62
12 day SMA146.2144.67143.14
20 day SMA145.36145.17144.88
35 day SMA151.96152.28152.63
50 day SMA155.5155.73156.02
100 day SMA163.2163.49163.79
150 day SMA168.47168.62168.79
200 day SMA171.58171.73171.87

Futures expiry: 28 Tue April 2026

Date Closing Open Range Volume
15 Wed 156.24 156.00 155.50 to 157.14 0.96 times
13 Mon 153.75 150.50 149.75 to 154.63 0.97 times
10 Fri 154.31 153.69 152.55 to 155.37 1.01 times
09 Thu 152.60 152.34 152.00 to 154.97 1.03 times
08 Wed 153.59 152.48 151.53 to 157.00 1.04 times

Futures expiry: 26 Tue May 2026

Date Closing Open Range Volume
15 Wed 157.18 156.75 154.00 to 158.00 1.12 times
13 Mon 154.57 151.62 151.00 to 155.35 1.07 times
10 Fri 155.28 155.00 153.41 to 155.70 1.04 times
09 Thu 153.39 156.75 152.56 to 156.75 0.9 times
08 Wed 154.42 152.00 152.00 to 156.90 0.87 times

Futures expiry: 30 Tue June 2026

Date Closing Open Range Volume
15 Wed 158.08 158.30 157.60 to 158.67 1.18 times
13 Mon 155.00 152.70 152.70 to 156.00 1.08 times
10 Fri 156.15 155.46 154.60 to 156.30 1.15 times
09 Thu 154.40 155.50 154.04 to 156.40 0.85 times
08 Wed 155.20 155.45 153.30 to 156.06 0.74 times

Option chain for Gail India GAIL 28 Tue April 2026 expiry

GailIndia GAIL Option strike: 194.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.0338.50 8.73
13 Mon April 2026 0.0239.50 8.75
10 Fri April 2026 0.0239.50 8.75
09 Thu April 2026 0.0239.50 8.75

GailIndia GAIL Option strike: 190.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.0236.40 2.88
13 Mon April 2026 0.0236.40 2.79
10 Fri April 2026 0.0236.40 2.71
09 Thu April 2026 0.0236.40 2.71

GailIndia GAIL Option strike: 188.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 1.1646.40 6.5
13 Mon April 2026 1.1646.40 6.5
10 Fri April 2026 1.1646.40 6.5
09 Thu April 2026 1.1646.40 6.5

GailIndia GAIL Option strike: 186.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.0446.00 0.25
13 Mon April 2026 0.0446.00 0.25
10 Fri April 2026 0.0446.00 0.25
09 Thu April 2026 1.4246.00 0.33

GailIndia GAIL Option strike: 184.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 1.6032.08 5
13 Mon April 2026 1.6032.08 5
10 Fri April 2026 1.6045.00 3.5
09 Thu April 2026 1.6045.00 3.5

GailIndia GAIL Option strike: 182.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.2230.10 4
13 Mon April 2026 0.2230.10 4
10 Fri April 2026 0.2241.65 4
09 Thu April 2026 0.2241.65 4

GailIndia GAIL Option strike: 180.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.1023.65 0.68
13 Mon April 2026 0.1126.30 0.67
10 Fri April 2026 0.1027.08 0.65
09 Thu April 2026 0.1127.08 0.63

GailIndia GAIL Option strike: 175.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.1618.89 1.1
13 Mon April 2026 0.1820.83 1.08
10 Fri April 2026 0.1622.30 1.23
09 Thu April 2026 0.1922.30 1.21

GailIndia GAIL Option strike: 174.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 1.9631.85 0.5
13 Mon April 2026 1.9631.85 0.5
10 Fri April 2026 1.9631.85 0.5
09 Thu April 2026 1.9631.85 0.5

GailIndia GAIL Option strike: 170.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.3613.50 0.28
13 Mon April 2026 0.3716.82 0.24
10 Fri April 2026 0.4116.82 0.24
09 Thu April 2026 0.3817.15 0.26

GailIndia GAIL Option strike: 167.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.6122.40 0.09
13 Mon April 2026 0.5722.40 0.08
10 Fri April 2026 0.6322.40 0.07
09 Thu April 2026 0.5722.40 0.05

GailIndia GAIL Option strike: 166.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.7128.80 0.05
13 Mon April 2026 0.7228.80 0.05
10 Fri April 2026 0.7228.80 0.05
09 Thu April 2026 0.8428.80 0.09

GailIndia GAIL Option strike: 165.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 0.859.45 0.58
13 Mon April 2026 0.7512.20 0.65
10 Fri April 2026 0.8412.60 0.67
09 Thu April 2026 0.7413.00 0.68

GailIndia GAIL Option strike: 164.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 1.0119.50 0.04
13 Mon April 2026 1.0919.50 0.05
10 Fri April 2026 1.0919.50 0.05
09 Thu April 2026 1.0919.50 0.05

GailIndia GAIL Option strike: 162.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 1.416.54 0.02
13 Mon April 2026 1.2114.50 0.02
10 Fri April 2026 1.3214.50 0.02
09 Thu April 2026 1.1214.50 0.02

GailIndia GAIL Option strike: 160.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 1.965.77 0.49
13 Mon April 2026 1.647.90 0.63
10 Fri April 2026 1.767.52 0.61
09 Thu April 2026 1.508.78 0.58

GailIndia GAIL Option strike: 159.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 2.327.37 0.07
13 Mon April 2026 1.887.37 0.09
10 Fri April 2026 2.047.37 0.09
09 Thu April 2026 1.777.37 0.11

GailIndia GAIL Option strike: 158.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 2.674.61 0.08
13 Mon April 2026 2.207.75 0.08
10 Fri April 2026 2.367.75 0.09
09 Thu April 2026 2.077.75 0.13

GailIndia GAIL Option strike: 157.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 3.113.90 0.3
13 Mon April 2026 2.456.15 0.07
10 Fri April 2026 2.726.02 0.08
09 Thu April 2026 2.316.02 0.09

GailIndia GAIL Option strike: 156.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 3.603.30 2.44

GailIndia GAIL Option strike: 155.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 4.112.85 0.63
13 Mon April 2026 3.344.51 0.46
10 Fri April 2026 3.574.28 0.4
09 Thu April 2026 3.035.31 0.38

GailIndia GAIL Option strike: 154.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 4.722.42 1.24
13 Mon April 2026 3.824.01 1.46
10 Fri April 2026 4.063.74 1.36
09 Thu April 2026 3.474.47 1.12

GailIndia GAIL Option strike: 153.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 5.362.09 0.9
13 Mon April 2026 4.413.64 0.48
10 Fri April 2026 4.623.36 0.47
09 Thu April 2026 3.994.19 0.46

GailIndia GAIL Option strike: 152.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 6.061.80 1.58
13 Mon April 2026 4.883.18 0.9
10 Fri April 2026 5.192.90 0.75
09 Thu April 2026 4.443.77 0.73

GailIndia GAIL Option strike: 151.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 6.921.56 1.78
13 Mon April 2026 5.462.80 1.98
10 Fri April 2026 5.842.51 1.82
09 Thu April 2026 4.953.37 1.91

GailIndia GAIL Option strike: 150.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 7.571.33 1.21
13 Mon April 2026 6.142.44 0.92
10 Fri April 2026 6.452.28 0.82
09 Thu April 2026 5.592.95 0.78

GailIndia GAIL Option strike: 149.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 9.001.12 2.04
13 Mon April 2026 6.562.20 1.97
10 Fri April 2026 6.932.01 1.94
09 Thu April 2026 6.932.61 1.93

GailIndia GAIL Option strike: 148.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 7.880.98 1.59
13 Mon April 2026 7.881.89 2.19
10 Fri April 2026 8.171.73 2.28
09 Thu April 2026 7.052.24 2.3

GailIndia GAIL Option strike: 147.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 9.900.86 0.97
13 Mon April 2026 7.701.64 0.98
10 Fri April 2026 7.701.52 0.98
09 Thu April 2026 7.702.00 0.94

GailIndia GAIL Option strike: 146.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 11.890.74 0.26
13 Mon April 2026 9.611.53 0.3
10 Fri April 2026 9.741.31 0.29
09 Thu April 2026 9.741.82 0.33

GailIndia GAIL Option strike: 145.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 12.140.67 1.72
13 Mon April 2026 9.951.27 1.56
10 Fri April 2026 10.511.20 1.49
09 Thu April 2026 9.451.59 1.42

GailIndia GAIL Option strike: 144.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 13.050.58 0.35
13 Mon April 2026 10.711.12 0.35
10 Fri April 2026 11.201.07 0.34
09 Thu April 2026 9.991.28 0.34

GailIndia GAIL Option strike: 143.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 11.900.51 0.84
13 Mon April 2026 11.900.93 0.98
10 Fri April 2026 11.490.93 0.97
09 Thu April 2026 11.491.22 0.92

GailIndia GAIL Option strike: 142.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 15.500.47 0.66
13 Mon April 2026 12.700.95 0.95
10 Fri April 2026 12.700.83 0.95
09 Thu April 2026 13.201.14 0.96

GailIndia GAIL Option strike: 141.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 13.640.43 0.9
13 Mon April 2026 13.640.81 1.06
10 Fri April 2026 13.640.76 1.02
09 Thu April 2026 13.640.98 1.04

GailIndia GAIL Option strike: 140.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 16.710.40 0.97
13 Mon April 2026 14.500.73 0.98
10 Fri April 2026 14.970.70 0.97
09 Thu April 2026 13.470.91 0.93

GailIndia GAIL Option strike: 139.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 16.500.35 1.62
13 Mon April 2026 14.850.65 1.62
10 Fri April 2026 14.850.63 1.69
09 Thu April 2026 15.510.70 1.74

GailIndia GAIL Option strike: 138.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 16.360.36 1.81
13 Mon April 2026 16.360.61 1.9
10 Fri April 2026 17.000.58 1.91
09 Thu April 2026 16.000.74 1.85

GailIndia GAIL Option strike: 137.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 16.630.54 3
13 Mon April 2026 16.630.54 3
10 Fri April 2026 16.630.61 3.55
09 Thu April 2026 16.630.61 3.55

GailIndia GAIL Option strike: 136.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 10.400.27 4.11
13 Mon April 2026 10.400.51 4.11
10 Fri April 2026 10.400.49 3.72
09 Thu April 2026 10.400.61 3.06

GailIndia GAIL Option strike: 135.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 18.800.24 1.64
13 Mon April 2026 18.800.46 1.73
10 Fri April 2026 19.550.46 1.92
09 Thu April 2026 18.070.56 1.9

GailIndia GAIL Option strike: 134.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 10.270.24 5.1
13 Mon April 2026 10.270.41 5.3
10 Fri April 2026 10.270.42 3.8
09 Thu April 2026 10.270.45 4.4

GailIndia GAIL Option strike: 133.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 12.230.38 7.5
13 Mon April 2026 12.230.38 7.5
10 Fri April 2026 12.230.38 7.5
09 Thu April 2026 12.230.47 13

GailIndia GAIL Option strike: 131.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 21.490.33 1
13 Mon April 2026 21.490.33 1
10 Fri April 2026 21.490.33 1
09 Thu April 2026 21.490.41 1.33

GailIndia GAIL Option strike: 130.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 26.680.18 28.72
13 Mon April 2026 23.090.31 28.19
10 Fri April 2026 23.090.31 28.3
09 Thu April 2026 23.090.38 27.64

GailIndia GAIL Option strike: 129.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 25.070.35 12.43
13 Mon April 2026 25.070.35 12.43
10 Fri April 2026 25.070.35 12.43
09 Thu April 2026 25.070.35 12.43

GailIndia GAIL Option strike: 126.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 18.320.23 3.6
13 Mon April 2026 18.320.23 3.6
10 Fri April 2026 18.320.23 3.6
09 Thu April 2026 18.321.50 5

GailIndia GAIL Option strike: 125.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 29.380.13 35.75
13 Mon April 2026 29.380.21 37
10 Fri April 2026 29.380.21 36.75
09 Thu April 2026 29.380.25 37.5

GailIndia GAIL Option strike: 124.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 30.560.12 15.17
13 Mon April 2026 30.560.13 15.83
10 Fri April 2026 30.560.13 15.83
09 Thu April 2026 30.560.13 15.83

GailIndia GAIL Option strike: 123.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 30.850.16 13
13 Mon April 2026 30.850.19 13
10 Fri April 2026 30.850.18 14
09 Thu April 2026 30.851.20 20

GailIndia GAIL Option strike: 122.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 31.680.19 7.71
13 Mon April 2026 31.680.19 7.71
10 Fri April 2026 31.680.19 7.71
09 Thu April 2026 31.680.19 7.71

GailIndia GAIL Option strike: 120.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 33.680.09 6.97
13 Mon April 2026 33.680.14 7.36
10 Fri April 2026 33.680.13 6.95
09 Thu April 2026 33.680.14 7.28

GailIndia GAIL Option strike: 119.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 23.070.09 14.67
13 Mon April 2026 23.070.76 16.33
10 Fri April 2026 23.070.76 16.33
09 Thu April 2026 23.070.76 16.33

GailIndia GAIL Option strike: 118.00

Date CE PE PCR
15 Wed April 2026 34.810.43 0.07
13 Mon April 2026 34.810.43 0.07
10 Fri April 2026 34.810.43 0.07
09 Thu April 2026 34.810.43 0.07
Back to top | Use Dark Theme